2018山西省各地區鍋爐廢氣排放標準
網址:www.chinazhongchuang.cn 更新時間:2018-09-07 15:12 瀏覽次數::83次
很多人都知道,2+26”城市包含山西太原、陽泉、長治、晉城這些城市針對新建項目,國家排放標準中已規定大氣污染物特別排放限值的鍋爐,自2018年3月1日起,執行大氣污染物特別排放限值。也就是說,除這幾個城市外,山西其它地區鍋爐排放標準仍執行目前國家鍋爐廢氣排放標準。
1、山西太原、陽泉、長治、晉城執行的鍋爐標準:
(1)山西新建鍋爐排放標準
污染物項目 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 燃氣鍋爐 | 污染物排放監控位置 |
顆粒物 | 50 | 30 | 20 | 煙囪或煙道 |
二氧化硫 | 300 | 200 | 50 | 煙囪或煙道 |
氮氧化物 | 300 | 250 | 200 | 煙囪或煙道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 煙囪或煙道 |
煙氣黑度(林格曼黑度,級) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 煙囪排放口 |
(2)在用鍋爐排放標準
污染物項目 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 燃氣鍋爐 | 污染物排放監控位置 |
顆粒物 | 80 | 60 | 30 | 煙囪或煙道 |
二氧化硫 | 400 | 300 | 100 | 煙囪或煙道 |
氮氧化物 | 400 | 400 | 400 | 煙囪或煙道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 煙囪或煙道 |
煙氣黑度(林格曼黑度,級) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 煙囪排放口 |
山西其它地區執行的鍋爐廢氣排放標準:
污染物項目 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 燃氣鍋爐 | 污染物排放監控位置 |
顆粒物 | 30 | 30 | 20 | 煙囪或煙道 |
二氧化硫 | 200 | 100 | 50 | 煙囪或煙道 |
氮氧化物 | 200 | 200 | 150 | 煙囪或煙道 |
汞及其化合物 | 0.05 | —— | —— | 煙囪或煙道 |
煙氣黑度(林格曼黑度,級) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | 煙囪排放口 |
下一篇:關于河間燃煤鍋爐淘汰申請大氣污染防治專項資金管理使用暫行辦法
TAG:鍋爐
更多相關內容